Health, Assistance and Nursing
Code : 5825Secteur : Santé (19)Sanction : DEPPlus d'info
Groupe | 5825F25D |
État | Places disponibles |
Places max. | 22 |
Date limite d'admission | 2 septembre 2025 |
Coût (incluant matériel) | $646.61 *subject to change |
Début | 3 sept. 2025 |
Fin prévue | 15 jan. 2027 |
Horaire | Mon.-Fri. |
Jour/Soir | Jour |
Heures semaine | 30 |
Arrêt estival | *4 week summer -see below 2 weeks Xmas |
OFFICE - CVCEC
(450) 829-2396