Support for Assistive Services in Health and Social Services Institutions
Code : 4770Secteur : Santé (19)Sanction : AEPPlus d'info
Groupe | 4770F25D |
État | Places disponibles |
Places max. | 22 |
Date limite d'admission | 29 août 2025 |
Coût (incluant matériel) | $646.61* subject to change |
Début | 10 sept. 2025 |
Fin prévue | 24 avr. 2026 |
Horaire | M-F 9:00 - 15:00 |
Jour/Soir | Jour |
Heures semaine | 25 |
Arrêt estival | N/A |
Registration CVCEC
450-829-2396