Construction Business Management
Code : 5809Secteur : Administration, commerce et informatique (01)Sanction : ASPPlus d'info
Groupe | CBM17 |
État | Admission sur liste d'attente |
Places max. | 22 |
Date limite d'admission | 31 janvier 2025 |
Coût (incluant matériel) | $150 |
Autres particularités |
Formation en ligne |
Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) |
Aide financière |
Début | 3 fév. 2025 |
Fin prévue | 26 juin 2025 |
Horaire | Mon. to Thurs. 8:00-3:20 |
Jour/Soir | Jour |
Heures semaine | 24 |
Arrêt estival | July 2025 4wks / Dec 2025 2wks / March 2025 1wk |
CDC Pont Viau
450 680 3032 ext.4100