Sales Representation
Code : 5823Secteur : Administration, commerce et informatique (01)Sanction : ASPPlus d'info
Groupe | REP241105 |
État | Cours complet |
Places max. | 22 |
Date limite d'admission | 29 octobre 2024 |
Coût (incluant matériel) | $0 (students must purchase their own books) |
Autres particularités |
Formation en ligne |
Aide financière |
Début | 5 nov. 2024 |
Fin prévue | 20 juin 2025 |
Horaire | Tues-Thurs pm + Sat 9-4 |
Jour/Soir | Jour/Soir |
Heures semaine | 15 (approx.) |
Arrêt estival | Christmas-2wks / March Break-1wk |
Access Reception
450 676-1843 ext. 5044